| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 73 | 0,00% | 37 | 0,00% | 36 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 101 | 0,00% | 60 | 0,00% | 41 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 105 | 0,00% | 56 | 0,00% | 49 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 114 | 0,00% | 50 | 0,00% | 64 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 116 | 0,00% | 57 | 0,00% | 59 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 100 | 0,00% | 44 | 0,00% | 56 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 76 | 0,00% | 34 | 0,00% | 42 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 63 | 0,00% | 33 | 0,00% | 30 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 68 | 0,00% | 28 | 0,00% | 40 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 50 | 0,00% | 25 | 0,00% | 25 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 61 | 0,00% | 23 | 0,00% | 38 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 0,00% | 25 | 0,00% | 15 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 41 | 0,00% | 19 | 0,00% | 22 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 0,00% | 11 | 0,00% | 15 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 34 | 0,00% | 16 | 0,00% | 18 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.069 | 0,00% | 518 | 0,00% | 551 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 67 | 0,00% | 18 | 0,00% | 49 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.136 | 0,00% | 536 | 0,00% | 600 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.339.209.996,00Rp. 1.339.209.996,00
Rp. 1.131.500.540,00Rp. 1.142.410.800,00
Rp. 200.089.000,00Rp. 200.089.000,00
Rp. 1.000.445.000,00Rp. 1.000.445.000,00
Rp. 338.764.996,00Rp. 338.764.996,00
Rp. 390.657.890,00Rp. 398.568.150,00
Rp. 603.830.800,00Rp. 606.830.800,00
Rp. 25.000.000,00Rp. 25.000.000,00
Rp. 25.611.850,00Rp. 25.611.850,00
Rp. 86.400.000,00Rp. 86.400.000,00